Week 4: Jeddah vs. Islamabad
| Jeddah | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Copeland, SF | 5-12 | 1-3 | 1-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 
| Fabian Duval, SF | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 
| Herb Henry, SF | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Jon DeJesus, PG | 7-13 | 2-4 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 
| Joshua Curtin, C | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| Kenneth Ziem, SF | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Walter McNeil, SG | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 26-64 | 6-24 | 3-8 | 36 | 11 | 4 | 0 | 9 | 9 | ||
| 40.6% | 25.0% | 37.5% | ||||||||
| Technical Fouls: Jon DeJesus (1) | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Islamabad | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Fursan Abbassi | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Islam Abbassi, PG | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| Mohammad Abdelhadi, C | 15-33 | 4-12 | 4-5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 
| Omar Big O Abbassi, C | 1-6 | 0-3 | 2-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 
| Shareef Omar, PF | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| Zakariya A | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 23-57 | 5-17 | 8-11 | 28 | 11 | 4 | 1 | 8 | 11 | ||
| 40.4% | 29.4% | 72.7% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


