Week 2: Medina vs. Jerusalem
| Medina | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anas Zubi, SG | 5-13 | 0-6 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 
| Billal Biggz Abbassi, PG | 8-21 | 0-8 | 1-1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 
| Ibrhahim O, SF | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| Jawad Tamimi, SF | 7-16 | 2-5 | 1-3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 
| Omar Elsamna | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| Omar Big O Abbassi, C | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Shareef Omar, PF | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 29-70 | 2-19 | 6-10 | 50 | 13 | 13 | 3 | 11 | 6 | ||
| 41.4% | 10.5% | 60.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
| Jerusalem | ||||||||||
| PLAYER | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Jhonathan Polanco, SF | 4-15 | 2-8 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 
| Kenny Tansey | 7-22 | 3-9 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 
| Sharief A, SG | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Wael Elayan, PF | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 
| Waseem A, SF | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Yahya Abbassi | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| 15-62 | 6-28 | 2-4 | 35 | 9 | 4 | 2 | 16 | 8 | ||
| 24.2% | 21.4% | 50.0% | ||||||||
| Technical Fouls: none | Flagrant Fouls: none | ||||||||||
 Login
 Login 
 MYCC Network
 MYCC Network


